Wohngebiet “Neuerborn”

Allgemeines
Die ZSE IMMOBILIEN GmbH entwickelt im Auftrag der Gemeinde Weilrod das Neubaugebiet “Neuerborn”. Auf ca. 7,7 ha entstehen hier überwiegend Grundstücke für freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Ebenso plant die Gemeinde einige kleinere Einheiten, auf denen Wohnungen errichtet werden sollen.
Grundstücke

Bpl. | Größe | GRZ | GFZ | Geschosse | Nutzung | Status | Plan |
177 | ca. 821 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
178 | ca. 816 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
179 | ca. 810 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
180 | ca. 802 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
181 | ca. 802 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
182 | ca. 800 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
183 | ca. 800 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
184 | ca. 800 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
185 | ca. 800 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
186 | ca. 998 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
188 | ca. 915 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
189 | ca. 995 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
190 | ca. 1.378 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
192 | ca. 852m2 | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
193 | ca. 813 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
194 | ca. 787 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
199 | ca. 1.049 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
200 | ca. 856 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
201 | ca. 768 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
202 | ca. 693 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
203 | ca. 800 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
204 | ca. 800 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
205 | – | 0,4 | 0,8 | II | ED | privat | |
206 | ca. 799 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
207 | – | 0,4 | 0,8 | II | ED | privat | |
208 | ca. 689 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
209 | ca. 710 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
210 | ca. 937 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
211 | ca. 673 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
212 | ca. 655 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
213 | ca. 679 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
214 | ca. 666 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
217 | ca. 505 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
218 | – | 0,4 | 0,8 | II | ED | privat | |
219 | – | 0,4 | 0,8 | II | ED | privat | |
220 | – | 0,4 | 0,8 | II | ED | privat | |
221 | – | 0,4 | 0,8 | II | ED | privat | |
222 | ca. 671 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
223 | ca. 723 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
224 | ca. 672 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
225 | ca. 686 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
226 | ca. 600 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
229 | ca. 4.107 m² | 0,4 | 1,0 | II | E | für Investoren | |
230 | ca. 764 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
231 | ca. 570 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
232 | ca. 570 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
233 | ca. 609 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | reserviert | Plan |
234 | ca. 746 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
235 | ca. 623 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | verkauft | Plan |
236 | ca. 608 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
237 | ca. 659 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
238 | ca. 810 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
239 | ca. 788 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
240 | ca. 624 m² | 0,4 | 0,8 | II | ED | frei | Plan |
Dokumente
Bilder
Aktuelles
13.05.2019 | Aktuell findet die erste Offenlage des Bebauungsplans statt. Bis zum 12.06.2019 können Bürger und Träger öffentlicher Belange zum Planungsstand Anregungen abgeben. |
19.11.2019 | Die Gemeinde Weilrod ist derzeit gemeinsam mit den Fachplanern dabei, die Anregungen/Einwendungen der 1. Offenlage zum Bebauungsplan „Neuerborn“ zu bearbeiten, so dass diese voraussichtlich am 21.11.2019 im Bauausschuss der Gemeinde Weilrod und am 12.12.2019 in der Gemeindevertretung Weilrod beraten und zur zweiten Offenlage vorgelegt werden können. |
01.09.2020 | Zwischen Montag, dem 07.09.2020 und Freitag, dem 09.10.2020 findet im Rathaus die erneute Offenlage des Bebauungsplans statt. |
19.12.2020 | Der Bebauungsplan Weilrod, “Neuerborn”, wurde von der Gemeinde Weilrod veröffentlicht und ist damit rechtskräftig. |
02.03.2021 | 1. Spatenstich bei herrlichem Wetter – jetzt geht’s los. |
Sept. 2021 | Das Umlegungsverfahren ist nun offiziell abgeschlossen und die neuen Parzellen werden bald im Grundbuch angelegt. |
28.10.2021 | Das Weilroder Parlament hat den Verkaufspreis einheitlich mit € 199,-/m² festgelegt. |
Presse
Hier finden Sie Presseartikel zum Baugebiet in Weilrod.
24.03.2018 | ![]() | Baugebiet Altweilnau |
24.08.2018 | ![]() | Planungen zum Baugebiet Neuerborn |
09.02.2019 | ![]() | Neubaugebiet Neuerborn |
24.03.2022 | ![]() | Neubaugebiet Neuerborn nimmt Gestalt an |
Interesse in Weilrod zu bauen?
Die Bewerbungsfrist zum Baugebiet ist bereits abgelaufen. Sie können sich aber in Weilrod <hier klicken> für künftige Baugebiete/Grundstücke bewerben.