Wir können keine weiteren Anfragen berücksichtigen. Die als frei markierten Bauplätze sind ausschließlich für Bewerber, die sich vor dem Februar 2021 beworben haben.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Live aus dem Baugebiet
Allgemeines
Seit Februar 2019 ist die in Rodenbach ansässige ZSE Immobilien GmbH von der Gemeinde Rodenbach nach einer europaweiten Ausschreibung mit der treuhänderischen Entwicklung des Baugebietes “Südlich der Adolf-Reichwein-Straße” beauftragt. Auf unserer Homepage finden Sie allgemeine Informationen zur Entwicklung des Baugebietes.
Grundstücke
Hier finden Sie detaillierte Pläne zu den einzelnen Baugrundstücken – jedoch nur für bereits registrierte Interessenten. Wir können keine weiteren Anfragen berücksichtigen.
Wir kommen wegen der Grundstücksvergabe auf die registrierten Interessenten per Mail zu und führen seit Mitte Januar 2022 weitere Vergabegespräche. Wir kommen wegen der Coronapandemie telefonisch oder per Mail auf Sie zu.
Neben den im Grundstücksplan in grün dargestellten Grundstücken zum Verkauf durch die Gemeinde gibt es auch noch Grundstücke, die in weiß dargestellt sind und sich meist in privater Hand befinden. Hierzu können Ihnen weder ZSE IMMOBILIEN GmbH noch die Gemeinde Rodenbach Auskünfte erteilen.

Nr. | Größe [m²] | Preis | GRZ | GFZ | Geschosse | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 408 | € 183.600 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
118 | 407 | € 183.150 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
119 | 438 | € 197.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
120 | 456 | € 205.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
121 | 428 | € 192.600 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
122 | 470 | € 211.500 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
123 | 452 | € 203.400 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
125 | 608 | € 273.600 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
126 | 456 | € 205.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
127 | 451 | € 202.950 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
134 | 462 | € 207.900 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
135 | 462 | € 207.900 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
136 | 462 | € 207.900 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
139 | 295 | € 132.750 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
143 | 295 | € 132.750 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
145 | 295 | € 132.750 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
146 | 354 | € 159.300 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
148 | 315 | € 141.750 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
149 | 318 | € 143.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
150 | 318 | € 143.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
151 | 318 | € 143.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
152 | 318 | € 143.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
153 | 318 | € 143.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
161 | 503 | € 226.350 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
162 | 496 | € 223.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
164 | 493 | € 221.850 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
165 | 518 | € 233.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
166 | 529 | € 238.050 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
167 | 550 | € 247.500 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
168 | 489 | € 220.050 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
172 | 500 | € 225.000 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
173 | 500 | € 225.000 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
175 | 404 | € 181.800 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
176 | 404 | € 181.800 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
178 | 638 | € 287.100 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
180 | 393 | € 176.850 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
181 | 356 | € 160.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
182 | 381 | € 171.450 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
183 | 408 | € 183.600 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
184 | 435 | € 195.750 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
185 | 459 | € 206.550 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
198 | 391 | € 175.950 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
199 | 476 | € 214.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
200 | 456 | € 205.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
203 | 456 | € 205.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
204 | 456 | € 205.200 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
209 | 659 | € 296.550 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
210 | 713 | € 320.850 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
211 | 489 | € 220.050 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
212 | 485 | € 218.250 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
213 | 663 | € 298.350 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
214 | 633 | € 284.840 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
215 | 677 | € 304.650 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
216 | 575 | € 258.750 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
217 | 664 | € 298.800 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
222 | 468 | € 210.600 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
223 | 415 | € 186.750 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
224 | 540 | € 243.000 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
232 | 342 | € 153.900 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
233 | 343 | € 154.350 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
234 | 345 | € 155.250 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
238 | 353 | € 158.850 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
239 | 355 | € 159.750 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
240 | 536 | € 241.200 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
255 | 263 | € 118.350 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
256 | 263 | € 118.350 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
259 | 561 | € 252.450 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
260 | 576 | € 259.200 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
261 | 559 | € 251.550 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
262 | 720 | € 324.000 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
263 | 804 | € 361.800 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
265 | 599 | € 269.550 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
266 | 586 | € 263.700 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
268 | 472 | € 212.400 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
269 | 477 | € 214.650 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
270 | 470 | € 211.500 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
271 | 453 | € 203.850 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
272 | 418 | € 188.100 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
273 | 441 | € 198.450 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
274 | 456 | € 205200 | 0,3 | 0,3 | I | klick | frei |
276 | 400 | € 180.000 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
279 | 347 | € 156.150 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
280 | 328 | € 147.600 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
281 | 347 | € 156.150 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
282 | 367 | € 165.150 | 0,4 | 0,8 | II | klick | frei |
283 | 610 | € 274.500 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
48 | 461 | € 207.450 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
49 | 496 | € 223.200 | 0,3 | 0,3 | I | klick | reserviert |
50 | 470 | € 211.500 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
53 | 446 | € 200.700 | 0,3 | 0,3 | I | klick | verkauft |
56 | 511 | € 229.950 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
60 | 475 | € 213.750 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
61 | 504 | € 226.800 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
62 | 504 | € 226.800 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
63 | 504 | € 226.800 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
67 | 540 | € 243.000 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
68 | 495 | € 222.750 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
73 | 454 | € 204.300 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
74 | 510 | € 229.500 | 0,4 | 0,8 | II | klick | reserviert |
75 | 559 | € 251.550 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
79 | 552 | € 248.400 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
81 | 484 | € 217.800 | 0,4 | 0,8 | II | klick | verkauft |
Dokumente
- Bebauungsplan
- Grundstücksplan
- Grenzlängenplan (mit Flurstücksnummern)
- Bauplatzliste (Druckversion)
- Projektinfo Erschließung, Stand Februar 2022
- Kontaktdaten Vodafone: Bauherrenhotline: Tel.: Privatkunden: 0800-77 33 199, Mail: bauherren@unitymedia.de unter der Angabe, dass es sich um ein Neubaugebiet handelt
- Straßennamen im Baugebiet – vom “Sonnenring” bis “Zum Waldstadion”
Aktuelles
30.07.2019 | Die Einleitung der Baulandumlegung “Südlich der Adolf-Reichwein-Straße” wurde öffentlich bekannt gemacht. |
10.02.2020 bis 13.03.2020 | Der Entwurf des Bebauungsplanes “Südlich der Adolf-Reichwein-Straße” wurde zwischen dem 10.02.2020 bis einschließlich 13.03.2020 im Rathaus der Gemeinde während der allgemeinen Dienststunden öffentlich ausgelegt (2. Offenlage). |
August 2020 | Der Bebauungsplan wurde als Satzung beschlossen und öffentlich bekannt gemacht. |
Feb. 2021 | Die Bewerbungsfrist für die neuen Bauplätze ist abgelaufen. Leider können keine neuen Bewerbungen mehr angenommen werden. |
April 2021 | Das Umlegungsverfahren mit den bisherigen Eigentümern wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Gemeinde erwartet die endgültige Rechtskraft noch in diesem Sommer. Zu diesem Zeitpunkt (es wird eine öffentliche Bekanntmachung geben) werden die Geldleistungen fällig und der neue Rechtszustand tritt ein. |
Mai 2021 | ZSE wertet die Fragebögen, die den Bauplatzinteressenten zugesendet wurden, aus und wird voraussichtlich im Juli die Ergebnisse den Bewerbern mitteilen. |
Juli 2021 | 26.07.2021 Die Umlegung ist mit der Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit nunmehr rechtskräftig. |
Sept. 2021 | Der Verkaufspreisbeschluss der Gemeinde Rodenbach erfolgt Anfang November 2021. Die ZSE kommt im November mit neuen Informationen auf die Interessenten zu. |
Nov. 2021 | 04.11.2021 Puh – es wurden keine dramatischen Kampfmittel im Gebiet gefunden. |
Nov. 2021 | Das Gemeindeparlament hat in seiner Sitzung am 09.11.2021 einen einheitlichen Verkaufspreis von 450,00 €/m² erschlossenem Bauland beschlossen. |
Nov. 2021 | Aktuell laufen die archäologischen Untersuchungen im Baugebiet. |
Dez. 2021 | Ab dem 13.12.2021 (bis ca. Ende März 2022) werden Beweissicherungsgutachten am Rande des Baugebiets erstellt. |
Jan. 2022 | Mit dem ‚kleinen 1. Spatenstich‘ begann am 26.01.2022 die Erschließung des Baugebietes, die bis ca. Ende 2023/Anfang 2024 andauern wird. Dann wird der sog. Vorstufenausbau beendet sein. Bis zum Sommer 2022 werden in der ersten Erschließungsphase der Kreisel gegenüber der Straße „In der Gartel“ und ein Entwässerungsbauwerk in der Nähe des Altenzentrums errichtet. In diesem Zeitraum sind auch Teile der Adolf-Reichwein-Straße (Ortstangente) voll gesperrt. Sobald die Coronalage es zulässt, wird im Sommer ein größerer Spatenstich organisiert. |
08.03.2022 | Aufgrund des Kreiselbaus im Bereich “Adolf-Reichwein-Straße/In der Gartel” kommt es zu zusätzlichen Behinderungen, ab dem 08.03.2022 bis ca. Ende Juli 2022. Es wurden zusätzliche Halte-/Parkverbotszonen eingerichtet, die unmittelbar betroffenen Anwohner sowie Nachbarn wurden informiert. Die Einmündung “In der Gartel” in die “Adolf-Reichwein-Straße” ist ab diesem Zeitpunkt gesperrt. Sobald ein Ende der Maßnahmen abzusehen ist, werden wir das rechtzeitig bekannt geben. Im Bereich der gesperrten Ortstangente finden nun weitere Untersuchungen und Maßnahmen statt, um die für die Baugebietsentwicklung notwendigen Entwässerungsanlagen herstellen zu können. Um die Zauneidechsen weiterhin schützen zu können, wurden in verschiedenen Arealen innerhalb des Baugebietes diese Woche Reptilienschutzzäune errichtet. Ab ca. August 2022 werden die aktuell gesperrten Bereiche wieder für den Verkehr freigegeben und die Erschließungsarbeiten verschieben sich mehr in das Baugebiet südlich der “Adolf-Reichwein-Straße”. Hierbei werden allerdings weitere verkehrsrechtliche Anordnungen notwendig werden, um z.B. den Zugang zu den Sportanlagen und der Bulauhalle zu gewährleisten. Wir werden hierüber nach Abstimmung rechtzeitig berichten. Wir bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die im Zuge der Baugebietsentwicklung entstehen. |
13.04.2022 | Der Kreiselbau im Bereich “Adolf-Reichwein-Straße / In der Gartel” geht voran, aktuell werden Kanalverlegearbeiten durchgeführt. Im Bereich der Ortstangente finden weitere Arbeiten im Bereich des Entwässerungsbauwerks statt. Das Zauneidechsenhabitat im Süden des Baugebietes wurde erweitert, unter Anderem wurden Anpflanzungen vorgenommen. Aktuelle Fotos zum Baufortschritt sind in der Bildergalerie hinterlegt. |
04.05.2022 | Die Straßennamen sind da ! Eine Karte finden Sie hier. |
20.05.2022 | Die Zauneidechsen sind umgesiedelt in ein schönes, großes Areal. Einen Zeitungsbericht finden Sie unter dem Menüpunkt “Presse” und hier. |
Juli 2022 | Neuigkeiten zum Baugebiet: Ein Autokran, ein Vereinigungsbauwerk, ein Stauraumkanal … hier finden Sie die aktuelle Bürgerinfo. |
Presse
28.02.2019 | ![]() | Erster Spatenstich im kommenden Jahr… |
25.10.2019 | ![]() | Häuslebauer scharren mit den Füßen… |
04.11.2021 | op-online.de | Kampfmittelräumdienst findet keine Bombe… |
28.12.2021 | op-online.de | Illegale Schatzsucher zerstörten Grabungen… |
04.03.2022 | op-online.de | Bezahlbarer Wohnraum entsteht… |
20.05.2022 | ![]() | Umsiedlung der Zauneidechse |
Bilder
Interesse an einem Grundstück ?
Die Interessentenliste wurde zum 28.02.2021 geschlossen.
Neue Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden, auch nicht als Nachrücker.
